в городе Мценске и Мценском районе
в 2018 году
Наименование мероприятий | Государственное задание на 2018 год |
Фактическое выполнение 3 месяца 2018 года, чел. |
||
всего | город | район | ||
Профессиональное обучение безработных граждан | 97 | 17 | 9 | 8 |
Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 10 | 0 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости | 2 | 0 | 0 | 0 |
Организация общественных работ | 39 | 6 | 3 | 3 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 215 | 21 | 20 | 1 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 16 | 6 | 1 | 5 |
Организация профессиональной ориентации граждан | 793 | 324 | 229 | 95 |
Организация социальной адаптации безработных граждан | 81 | 12 | 10 | 2 |
Психологическая поддержка безработных граждан | 81 | 0 | 0 | 0 |
Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 24 | 8 | 6 | 2 |
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения области | 2 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 1360 | 394 | 278 | 116 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (ед.) | 5 | 1 | Х | Х |
Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 907 | 527 | 364 | 163 |
Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | 1322 | 330 | 233 | 97 |
Численность трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 700 | 124 | 93 | 31 |
За истекший период по программе «Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроены 6 безработных граждан (граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф – 3, многодетный родитель – 2, одинокий родитель -1).
№ | Наименование предприятия | специальность | категория граждан | кол-во |
1 | ООО «ММК» | укладчик сырья | ЧС | 1 |
2 | ООО «ММК» | укладчик сырья | ЧС | 1 |
3 | ООО «ММК» | укладчик – упаковщик | многодетный родитель | 1 |
4 | ООО «ММК» | укладчик сырья | ЧС | 1 |
5 | ООО «ММК» | протирщик изделий | одинокий родитель | 1 |
6 | Мценское РАЙПО | продавец продовольственных товаров | многодетный родитель | 1 |
ИТОГО: | х | х | 6 |
При содействии службы занятости безработные граждане получали информационно-методическую помощь для организации предпринимательской деятельности. 8 человек из числа зарегистрированных безработных занялись индивидуальным предпринимательством. Виды экономической деятельности:
Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (47.75), производство кровельных работ (43,91), производство сантехнических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (43.22), производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. (10.71)
В целях совершенствования кадрового потенциала реализовывалась программа профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения.
В течение трех месяцев службой занятости были направлены 17 безработных граждан по специальностям: специалист по кадрам, охранник, маникюрша, парикмахер, оператор котельной, портной.
За 3 месяца 2018 года проведена 1 ярмарка рабочих мест:
1) ГУП МО «Мострансавто» г. Москва было представлено 100 вакансий. В ярмарке приняли участие 39 человек, из них безработных 20 человек. Получили направления на работу 6 человек, получили консультацию специалистов ЦЗН - 33 человека, консультации работодателя – 37 человек, приглашены на работу - 8 человек.