Интерактивный портал

управления труда и занятости Департамента социальной защиты,

опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Войти через госуслуги

Положение на рынке труда

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РЕГИСТРИРУЕМОГО  РЫНКА  ТРУДА, ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ В СФЕРЕ  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ В  ЗАВОДСКОМ  РАЙОНЕ  ГОРОДА  ОРЛА  В  2023 ГОДУ

 
           В период с 01.01.2023 г. по 31.10.2023 г. обеспечение  государственных гарантий в сфере содействия занятости населения в Заводском районе города Орла осуществлялось в рамках реализации мероприятий государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области"
            Государственные услуги:
                 В сфере содействия занятости населения получили 1670 граждан;
                 В поиске подходящей работы было зарегистрировано 780 человек.
                 Статус безработного имели 809 граждан, 542 получили статус в январе- октябре 2023 г.
                 При содействии КУ ОО «ЦЗН Заводского района города Орла» трудоустроено 365 человек.
                 В оплачиваемых общественных работах приняло участие 20 граждан.
             Получили государственную услугу:
                         
                 по профессиональной ориентации – 863 человека;
                 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности:
             – 121 безработный гражданин, из них;
                 по социальной адаптации – 81 безработный гражданин;
                 по психологической поддержке - 92 безработных гражданина; 
                 по содействию самозанятости – 29 безработных граждан. 
              К временным работам приступили:
                    - 9 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
                 - 0 безработный гражданин трудоустроен по программе Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 
         
          По состоянию на 1 ноября 2023 года:
 
-  число зарегистрированных безработных граждан составило 169 человек;
- уровень безработицы на регистрируемом рынке труда – 0,37% экономически  активного населения;
-  заявленная работодателями потребность в работниках составила 1673 вакансии;
- коэффициент напряженности – 0.12 (количество незанятых граждан на 1 вакансию).
 
 
          
Спрос и предложение рабочей силы в разрезе ОКВЭД (обратившиеся)  
за период с 01 января 2023 г. по 31 октября 2023 г.
ЦЗН Заводского района города Орла
 
                     
Показатели   Численность обратившихся на начало отчетного периода Численность обратившихся поставлены на учет за отчетный период Численность обратившихся на конец отчетного периода Численность заявленных вакансий на начало отчетного периода Численность заявленных вакансий на конец отчетного периода Численность заявленных вакансий в период поступило Численность заявленных вакансий в период закрыто Сняты с учета за отчетный период в т.ч. трудоустроены за отчетный период
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
не задан 1 114 299 52 0 0 0 0 361 143
раздел a сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2 2 11 4 0 0 0 0 9 4
раздел b добыча полезных ископаемых 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2
раздел c обрабатывающие производства 4 48 102 39 268 559 1088 797 111 45
раздел d обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 5 1 9 1 25 49 82 58 9 7
раздел e водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 6 1 5 3 6 4 28 30 3 0
раздел f строительство 7 8 23 4 55 167 281 169 27 6
раздел g торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 8 41 122 29 188 271 785 702 134 53
раздел h транспортировка и хранение 9 13 19 6 60 104 203 159 26 13
раздел i деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 10 2 11 3 20 53 284 251 10 2
раздел j деятельность в области информации и связи 11 8 11 3 3 3 31 31 16 6
раздел k деятельность финансовая и страховая 12 7 34 11 17 14 32 35 30 16
раздел l деятельность по операциям с недвижимым имуществом 13 7 11 5 10 14 37 33 13 4
раздел m деятельность профессиональная, научная и техническая 14 12 15 6 20 26 185 179 21 12
раздел n деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 15 11 19 9 109 134 291 266 21 10
раздел o государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 16 14 25 5 1144 68 1235 2311 34 13
раздел p образование 17 10 16 7 104 94 272 282 19 7
раздел q деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 18 6 29 4 76 104 211 183 31 13
раздел r деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 19 1 6 2 3 3 17 17 5 4
раздел s предоставление прочих видов услуг 20 3 10 4 7 6 16 17 9 4
раздел t деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 21 0 1 0 0 0 0 0 1 1
раздел u деятельность экстерриториальных организаций и органов 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
всего 23 309 781 197 2115 1673 5078 5520 893 365
                
Наиболее востребованные рабочие профессии (специальности), заявленные в службу занятости населения
ЦЗН Заводского района города Орла
на дату 31.10.2023
 
Рабочие профессии (специальности) Общее количество Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб. Минимальная зарплата, руб. Количество вакансий с зарплатой от 0 руб.
1 Швея 172 36 791,22 90 000,00 16 242,00 172
2 Водитель автомобиля 78 47 558,00 120 000,00 16 242,00 78
3 Укладчик-упаковщик 71 40 333,33 50 000,00 35 000,00 71
4 Оператор конвейерной линии 53 38 500,00 43 000,00 34 000,00 53
5 Продавец-кассир 37 30 923,08 36 000,00 26 000,00 37
6 Уборщик производственных и служебных помещений 36 18 484,96 32 000,00 16 242,00 36
7 Слесарь-ремонтник 36 29 416,67 45 000,00 22 000,00 36
8 Повар 35 28 716,13 50 000,00 16 242,00 35
9 Подсобный рабочий 33 25 648,40 35 000,00 16 242,00 33
10 Водитель автобуса 32 43 750,00 70 000,00 35 000,00 32
11 Дорожный рабочий 30 30 666,67 45 000,00 23 000,00 30
12 Продавец продовольственных товаров 30 31 111,11 36 000,00 27 000,00 30
13 Грузчик 22 27 134,67 37 000,00 16 242,00 22
14 Кухонный рабочий 18 24 293,38 34 500,00 16 242,00 18
15 Оператор заправочных станций 18 18 375,00 19 500,00 17 000,00 18
16 Охранник 15 21 708,33 25 000,00 16 500,00 15
17 Разнорабочий 14 26 457,00 40 000,00 16 242,00 14
18 Оператор станков с программным управлением 14 36 815,00 65 000,00 16 300,00 14
19 Дворник 13 18 317,18 28 500,00 16 242,00 13
20 Машинист укладчика асфальтобетона 13 107 500,00 140 000,00 75 000,00 13
21 Слесарь по ремонту автомобилей 13 53 950,00 120 000,00 16 250,00 13
22 Сиделка (помощник по уходу) 13 35 000,00 35 000,00 35 000,00 13
23 Машинист дорожно-транспортных машин 10 65 616,67 105 000,00 32 000,00 10
24 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 10 36 000,00 36 000,00 36 000,00 10
25 Рабочий строительный 10 46 000,00 46 000,00 46 000,00 10
26 Сборщик 9 21 857,14 30 000,00 18 000,00 9
27 Кондуктор 9 16 242,00 16 242,00 16 242,00 9
28 Слесарь механосборочных работ 9 34 375,00 45 000,00 30 000,00 9
29 Горничная 8 24 000,00 24 000,00 24 000,00 8
30 Машинист экскаватора 7 53 250,00 105 000,00 30 000,00 7
 

   
 
 
               
 
         

         
     
 


 
           
Яндекс.Метрика