Перечень образовательных программ
переподготовка, повышение квалификации) и получения дополнительного профессионального образования
безработных граждан в 2023 году
№ | Наименование программы/профессии | Количество часов (в группе) |
1. | Специалист по информационным ресурсам | 140 |
2. | Бухгалтер | 360 |
3. | Прикладная программа «1С: Бухгалтерия» | 60 |
4. | Прикладная программа «1С: Зарплата» | 50 |
5. | Прикладная программа «1С: Управление торговлей» | 42 |
6. | Документационное обеспечение работы с персоналом | 275 |
7. | Парикмахер | 462 |
8. | Портной | 600 |
9. | Швея | 116 |
10. | Специалист по маникюру, педикюру | 175 |
11. | Специалист по аппаратному маникюру, педикюру | 105 |
12. | Специалист по маникюру (с технологией наращивания ногтей) | 135 |
13. | Специалист по маникюру (базовый курс маникюра, укрепление ногтей гель-лаками и биоармирование) | 105 |
14. | Шугаринг | 20 |
15. | Архитектура бровей | 20 |
16. | Ламинирование ресниц | 15 |
17. | Продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров | 402 |
18. | Оператор котельной по обслуживанию водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 115°С и паровых котлов с давлением пара до 39 кгс/см2, работающих на природном газе | 356 |
19. | Частный охранник 4 разряда | 42 |
20. | Электрогазосварщик | 440 |
21. | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 400 |
22. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 400 |
23. | Водитель погрузчика | 160 |
24. | Машинист экскаватора | 320 |
25. | Машинист автовышки | 320 |
26. | Машинист крана автомобильного | 440 |
27. | Машинист крана манипулятора | 320 |
28. | Слесарь-сантехник | 360 |
29. | Штукатур, плиточник, маляр | 400 |
30. | Каменщик | 360 |
31. | Плотник, станочник ДОС | 320 |
32. | Машинист катка | 240 |
33. | Машинист автогрейдера | 240 |
34. | Машинист бульдозера | 220 |
35. | Лифтер | 160 |
36. | Водитель транспортных средств категории «С» | 200 |
37. | Тракторист-машинист категории «С» | 250 |
38. | Переподготовка тракториста-машиниста с категории «С» на категорию «Д» | 120 |
39. | Переподготовка тракториста-машиниста с категории «С» на категорию «Е» | 120 |
40. | Переподготовка тракториста-машиниста с категории «С» на категорию «F» (тракторист-машинист категории «F»- самоходные сельскохозяйственные машины) | 160 |
41. | Водитель погрузчика (переподготовка тракторист-категории «С» на водителя погрузчика) | 140 |
Подробности можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства